
详细说明产品信息
沈氏节能
超临界状态二空气被氧化碳巡环平台中的重要性插件,在转化率高换热器器技艺将二空气被氧化碳煮沸致持续高温,提升自己平台转化率。拥有的形式省油的suv、转化率高换热器器、耐持续高温、耐高压变压器等优点,可挺高绿色能源用转化率,减低碳污染物。
产品特点
1、极有质量率:使用微工作区结构特征,实行极有质量热传递,降底碳排放量,增进电力能源再生利用质量。
2、高省油的suv性:体积计算小,征占规模小,避免浪费空间。
3、高动态平衡性能:符合漂亮的耐结垢、耐高底温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在种种不好区域环境下动态平衡作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你寻找自己信得过的节能减排散热片认知决方案设计吗?你们可以快速的为用户保证物料推荐 、工艺支技和开发化安全服务。受欢迎立刻联络你们,详细了解比较多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





